2024-10-08 来源:霍山县住建局 浏览:341
霍山县商品房2024年9月份备案信息表 | |||||
序号 | 状态 | 项目名称 | 栋 | 房号 | 建筑面积 |
1 | 已备案 | 春风街 | B6 | 商114 | 45.58 |
2 | 已备案 | 春风院子 | 34 | 101 | 187.51 |
3 | 已备案 | 衡山龙庭 | 40 | 406 | 125.67 |
4 | 已备案 | 红星美凯龙商业综合体及酒店 | S8 | 商105 | 42.29 |
5 | 已备案 | 红星美凯龙商业综合体及酒店 | S8 | 商104 | 42.29 |
6 | 已备案 | 红星美凯龙商业综合体及酒店 | S8 | 商101 | 141.97 |
7 | 已备案 | 霍山国际汽车城 | 1 | 1#-A4S店 | 2883.19 |
8 | 已备案 | 霍山首府 | 21 | 604 | 117.95 |
9 | 已备案 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 商10012 | 41.04 |
10 | 已备案 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 商10062 | 92.06 |
11 | 已备案 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 商10090 | 91.71 |
12 | 已备案 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 霍山县居然之家新零售城市综合体 | 商10056 | 49.84 |
13 | 已备案 | 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) | S1 | 商120 | 172.5 |
14 | 已备案 | 锦绣世家 | 8 | 902 | 99.41 |
15 | 已备案 | 景泰·学府金街商业广场 | 5 | 1802 | 134.72 |
16 | 已备案 | 名门世家 | 1 | 商A-3 | 75.76 |
17 | 已备案 | 名门世家 | 1 | 商A-2 | 62.38 |
18 | 已备案 | 名门世家 | 1 | 商A-6 | 67.96 |
19 | 已备案 | 文景公馆 | 8 | 1102 | 123.82 |
20 | 已备案 | 迎宾府 | 6 | 104 | 134.19 |
21 | 已备案 | 迎宾府 | 5 | 302 | 134.82 |
22 | 已备案 | 中国供销大别山农博城 | A-6 | 商1-11 | 51.8 |
23 | 已备案 | 中国供销大别山农博城 | A-2 | 商1-6 | 80.93 |
网信办:0564-5025409 网警大队:0564-5233737
Copyright @ 2016-2023 掌上衡山 All Right Reserved
做一份事业,福一方百姓,让家乡霍山更美好
皖公网安备 34152502000138号 皖ICP备2022016598号-1
工商营业执照 经营性许可证:皖B2-20230010