2024-10-08 来源:霍山县住建局 浏览:360
2024年9月份霍山县商品房预售许可证发证登记表 | ||||||||||||
序号 | 登记日期 | 公司名称 | 企业统一信用代码 | 企业法人 | 批准项目 | 栋数 | 住宅套数 | 非住宅间数 | 总面积 | 住宅预售面积 | 非住宅预售面积 | 预售证号 |
1 | 20240904 | 安徽盛泰房地产开发有限公司 | 91341525MA8QN3M5XE | 华冰坤 | 颐林雅苑1#楼 | 1 | 21 | 0 | 4546.92 | 4546.92 | 0 | 2024134 |
2 | 20240904 | 安徽盛泰房地产开发有限公司 | 9134152557302347XC | 包继成 | 颐林雅苑2#楼 | 1 | 22 | 0 | 3645.4 | 3645.4 | 0 | 2024135 |
3 | 20240906 | 安徽成城置业投资发展有限责任公司 | 9134152557302347XC | 包继成 | 金际新城4#楼 | 1 | 22 | 0 | 3919.4 | 3919.4 | 0 | 2024136 |
4 | 20240906 | 安徽成城置业投资发展有限责任公司 | 9134152557302347XC | 包继成 | 金际新城5#楼 | 1 | 36 | 0 | 6524.91 | 6524.91 | 0 | 2024137 |
5 | 20240907 | 安徽成城置业投资发展有限责任公司 | 9134152557302347XC | 包继成 | 金际新城1#楼 | 1 | 96 | 6 | 11613.53 | 11210.68 | 402.85 | 2024138 |
6 | 20240907 | 安徽成城置业投资发展有限责任公司 | 9134152557302347XC | 包继成 | 金际新城2#楼 | 1 | 96 | 6 | 11404.53 | 10975.25 | 429.28 | 2024139 |
7 | 20240907 | 安徽成城置业投资发展有限责任公司 | 9134152557302347XC | 包继成 | 金际新城3#楼 | 1 | 35 | 5 | 6924.39 | 6462.16 | 462.23 | 2024140 |
8 | 20240920 | 霍山县辉隆置业有限责任公司 | 913415250959250000 | 刘胜 | 景秀蓝湾33#楼 | 1 | 0 | 1 | 1001.33 | 0 | 1001.33 | 2024141 |
网信办:0564-5025409 网警大队:0564-5233737
Copyright @ 2016-2023 掌上衡山 All Right Reserved
做一份事业,福一方百姓,让家乡霍山更美好
皖公网安备 34152502000138号 皖ICP备2022016598号-1
工商营业执照 经营性许可证:皖B2-20230010