序号 | 保护单位名称 | 类别 | 年代 | 地址 | 面积 | 公布时间 | 保护范围 | 控制地带 | |
1 | 潜台赤壁 | 石窟寺及石刻 | 清 | 衡山镇玉带桥村 | 100 | 1986.11 | 以石碑为中心,东5米,西5米,南5米,北5米。 | 保护范围外,东25米至防洪堤,西25米至防洪堤,南25米至古城小学操场,北抵沙地25米。 | |
2 | 大垅台遗址 | 古遗址 | 西周 | 下符桥镇沈家畈村 | 1200 | 1986.11 | 以文化层边沿,东、西、南、北各2米。 | 保护范围外,东20米至人行路,西30米至水田,南10米至河沿,北30米至水塘。 | |
3 | 佛子岭水库竣工纪念碑 | 石窟寺及石刻 | 中华人民共和国 | 霍山县佛子岭镇佛子岭社区 | 48.8 | 2011.7 | 纪念碑主体及向外3米。 | 保护范围外东南西北各30米。 | |
4 | 佛子岭宾馆 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华人民共和国 | 霍山县佛子岭镇佛子岭社区 | 1001.18 | 2011.7 | 宾馆主体及向外3米。 | 保护范围外东南西北各30米。 | |
5 | 诸佛庵烈士纪念碑 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华人民共和国 | 霍山县诸佛庵镇俊卿村 | 552.25 | 2011.7 | 塔基外东南西北各2米。 | 保护范围外东南西北各20米。 | |
6 | 霍山县军事指挥部旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华民国 | 霍山县诸佛庵镇俊卿村 | 126.1 | 1986.11 | 东岳庙四周墙基外东2米,西2米,南2米,北2米。 | 保护范围外东10米至郭、孙两家住宅,西18米至糖坊,南10米至陈家住宅,北18米至茶山。 | |
7 | 山王河南桥 | 古建筑 | 清 | 霍山县与儿街镇山王河村 | 60.8 | 2011.7 | 桥基外东南西北各3米。 | 保护范围外东南西北各10米。 | |
8 | 佛子岭电站水工楼 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华人民共和国 | 霍山县佛子岭镇佛子岭社区 | 148.19 | 2011.7 | 水工楼为主体及向外3米。 | 保护范围外东南西北各30米。 | |
9 | 永安桥 | 古建筑 | 1741 | 霍山县落儿岭镇太子庙村永安桥队 | 16 | 2011.7 | 桥基外东南西北各3米。 | 保护范围外东南西北各20米。 | |
10 | 卢家院遗址 | 古遗址 | 西周 | 霍山县但家庙镇但家庙村卢家院队 | 2750 | 2011.7 | 遗址全部及边缘向外3米。 | 保护范围外东南西北各10米。 | |
11 | 团墩遗址 | 古遗址 | 西周 | 但家庙镇团墩村 | 2800 | 2011.7 | 遗址全部及边缘向外3米。 | 保护范围外东南西北各10米。 | |
12 | 六万寨遗址 | 古遗址 | 宋、清 | 黑石渡镇青檀沟村 | 2000000 | 1986.11 | 四周寨墙基外,东、西、南、北各3米。 | 保护范围外,东、西、南、北各50米 | |
13 | 陈家花屋 | 古建筑 | 清 | 单龙寺乡白沙岭村五里桥村民组 | 294 | 2011.7 | 墙基外东南西北各5米。 | 保护范围外东南西北各50米。 | |
14 | 铜锣寨遗址 | 古遗址 | 明 | 上土市镇铜锣寨村 | 3000 | 2011.7 | 遗址全部及边缘向外100米。 | 遗址区域外东南西北各100米。 | |
15 | 凤凰山烟墩 | 古遗址 | 东周 | 下符桥镇沈家畈村民组 | 642 | 2011.7 | 遗址全部及边缘向外3米。 | 保护范围外东西南北各10米。 | |
16 | 倪氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 上土市镇古佛堂村白莲湾村民组 | 524.18 | 2011.7 | 墙基外东南西北各3米。 | 保护范围外东20米、西20米、南北各1米。 | |
17 | 古佛堂梭子桥 | 古建筑 | 清 | 上土市镇古佛堂村古佛堂村民组 | 40 | 2011.7 | 桥基外东南西北各3米。 | 保护范围外东南西北各15米。 | |
18 | 月弓桥 | 古建筑 | 1874 | 上土市镇上土市村下湾组 | 25.2 | 2011.7 | 桥基外东南西北各3米。 | 保护范围外东南西北各40米。 | |
19 | 唐氏祠 | 古建筑 | 1849 | 大化坪镇千笠寺村 | 564 | 2011.7 | 以墙基外东南西北各3米。 | 保护范围外东南西北各10米。 | |
20 | 余家老屋 | 古建筑 | 清 | 落儿岭镇鹿吐石铺村 | 657.36 | 2011.7 | 墙基外东西各1米,南北各2米。 | 保护范围外东西各1米,南北各10米。 | |
21 | 同道桥 | 古建筑 | 1711 | 漫水河镇万家山村 | 25.2 | 2011.7 | 桥基外东南西北各5.5米。 | 保护范围外东南西北各40米。 | |
22 | 李氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 上土市镇龙金村李家湾村民组 | 272.42 | 2011.7 | 墙基外东南西北各3 米。 | 保护范围外东南西北各15米。 | |
23 | 刘氏宗祠 | 古建筑 | 1903 | 太平乡太平村刘氏宗祠村民组 | 315.27 | 2011.7 | 墙基外东南西北各3米。 | 保护范围外东南西北各30米。 | |
24 | 张镇金墓 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华民国 | 上土市镇禅堂村桥上村民组 | 148.8 | 1986.11 | 墓基四周外东、西、南、北各2米。 | 保护范围外,东、西、南、北各30米 | |
25 | 泗洲坟石塔 | 古墓葬 | 明 | 上土市镇铜锣寨村金家老屋村民组 | 79.1 | 1986.11 | 以塔基外,东、西、南、北各2米。 | 保护范围外,东、西、南、北各30米. | |
26 | 捲棚桥 | 古建筑 | 清 | 太阳乡船仓村丁家老屋村民组 | 35.2 | 2011.7 | 桥基外东南西北各3米。 | 保护范围外东南西北各40米。 | |
27 | 叶氏宗祠 | 古建筑 | 1857 | 大化坪镇白莲崖村高山村民组 | 191.7 | 2011.7 | 以墙基外东南西北各5米。 | 保护范围外东南西北各15米。 | |
28 | 殷氏寨 | 古遗址 | 南宋 | 大化坪镇俞家畈村 | 100000 | 2011.7 | 寨址全部及边缘向外2600米。 | 保护范围外东西南北各2600米。 | |
29 | 磨子潭水库 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华人民共和国 | 磨子潭镇 | 166.7 | 2011.7 | 大坝主体,大坝建筑主体外缘向东南西北方向各延伸15米。 | 保护范围以外30米。 | |
30 | 苏东坡衣冠墓 | 古墓葬 | 南宋 | 霍山高桥湾现代产业园 | 79.8 | 2015.1 | 墓边缘外东南西北各2米。 | 保护范围外东5米、南1米、西2米、北5米。 | |
31 | 月亮岭碑林 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 中华人民共和国 | 太平乡耿家坊月亮庙村民组 | 600 | 2015.1 | 碑林边缘外东南西北各5米。 | 保护范围外东南西北各20米。 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论