中共霍山县委宣传部
2024年7月10日
一、县委有关部门新闻发言人名单及新闻发布机构电话
序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1 | 县纪委监委机关 | 李 铁 | 纪委常委 | 0564-5029657 |
2 | 县委办 | 程金中 | 副主任 | 0564-5022305 |
3 | 县委组织部 | 程 奇 | 副部长 | 0564-5022131 |
4 | 县委宣传部 | 郑 杰 | 副部长 | 0564-5022106 |
5 | 县委统战部 | 汪 俊 | 副部长 | 0564-5022254 |
6 | 县委政法委 | 兰 林 | 副书记 | 0564-5022325 |
7 | 县委社会工作部 | 邓 瑞 | 副部长 | 0564-5023077 |
8 | 县委党校 | 蒋 苹 | 校务委员、信息办主任 | 0564-5022361 |
9 | 县委史志室 | 李 杰 | 副主任 | 0564-5022716 |
二、县人大新闻发言人名单及新闻发布机构电话
序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 县人大办 | 李志传 | 机关党组成员、研究室 副主任 | 0564-5022187 |
三、县政府有关部门新闻发言人名单及新闻发布机构电话
序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 县政府办 | 潘 红 | 副主任 | 0564-5022035 |
2 | 县发改委 | 储 健 | 总经济师 | 0564-5022160 |
3 | 县教育局 | 彭 磊 | 县委教育工委专职副书记 | 0564- 5022920 |
4 | 县科技工信局 | 沈 勇 | 党组成员 | 0564-5022610 |
5 | 县公安局 | 魏 撼 | 党委副书记、政委 | 0564-5033608 |
6 | 县民政局 | 王莹莹 | 党组成员、副局长 | 0564-5022586 |
7 | 县人社局 | 余银中 | 党组成员 | 0564-5022567 |
8 | 县自然资源局 | 沈英俊 | 党组成员、总工程师 | 0564-5022118 |
9 | 县住建局 | 李 磊 | 党组成员、工会主席 | 0564-5022953 |
10 | 县交运局 | 杨 桦 | 工会主席 | 0564-5023210 |
11 | 县农业农村局 | 刘立传 | 党组成员、工会主席 | 0564-5022559 |
12 | 县水务局 | 赵 明 | 工会主席 | 0564-5022504 |
13 | 县商务局 | 郝 浩 | 党组成员、副局长 | 0564-5022911 |
14 | 县文旅局 | 熊纯翠 | 工会主席 | 0564-5022918 |
15 | 县卫健委 | 江 超 | 医管办专职副主任 | 0564-5022956 |
16 | 县退役军人事务局 | 陈世军 | 党组成员、副局长 | 0564-5032089 |
17 | 县应急局 | 程 静 | 工会主席 | 0564-5038706 |
18 | 县审计局 | 张 婧 | 县委审计委员会办公室 专职副主任 | 0564-5022134 |
19 | 县财政局 | 徐 进 | 党委委员、副局长 | 0564-5022590 |
20 | 县市场监管局 | 陈劲松 | 党组成员、工会主席 | 0564-5031106 |
21 | 县融媒体中心 | 张金柱 | 党组成员、副主任 | 0564-5022348 |
22 | 县统计局 | 管庶龙 | 社会经济调查队队长 | 0564-5024124 |
23 | 县林业局 | 温 静 | 党组成员 | 0564-5022145 |
24 | 县医保局 | 于 红 | 党组成员、工会主席 | 0564-3912128 |
25 | 县金融服务中心 | 陈 茜 | 副主任 | 0564-5025645 |
26 | 县乡村振兴中心 | 尹新民 | 副主任 | 0564-5175363 |
27 | 县信访局 | 杨成干 | 党组成员、副局长 | 0564-5021380 |
28 | 县数据局 | 杜 嘉 | 党组成员 | 0564-5031012 |
四、县政协新闻发言人名单及新闻发布机构电话
序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 县政协办 | 吴振华 | 副主任 | 0564-5022469 |
五、县法院、县检察院新闻发言人名单及新闻发布机构电话
序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 县法院 | 叶 敏 | 党组成员、政治部主任 | 0564-5022924 |
2 | 县检察院 | 杨 磊 | 党组成员、政治部主任 | 0564-5227009 |
六、县有关人民团体新闻发言人名单及新闻发布机构电话
序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 县总工会 | 谢 军 | 党组成员、副主席 | 0564-5031857 |
2 | 团县委 | 刘德理 | 团县委书记 | 0564-5022568 |
3 | 县妇联 | 吴义云 | 县妇联主席 | 0564-5022574 |
七、驻霍有关单位新闻发言人名单及新闻发布机构电话
序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 县生态环境分局 | 陈海军 | 党组成员 | 0564-5026942 |
2 | 县税务局 | 王文生 | 党委委员、副局长 | 0564-5038007 |
3 | 县气象局 | 高 琳 | 气象台台长 | 0564-5022115 |
4 | 县消防救援局 | 潘 继 | 党委委员、助理工程师 | 0564-5027523 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论