根据《霍山县县级储备粮油管理办法》(霍政办秘〔2022〕25号)文件精神,现对粮食应急保障企业(网点)项目资金分配情况予以公示:
2023年粮食应急保障企业(网点)项目补助资金分配表 | ||
序号 | 企业名称 | 应急保障项目补助资金(元/年) |
1 | 霍山县衡山粮油工贸有限公司储备库直属库 | 5000.00 |
2 | 霍山县雪松商贸有限公司 | 4000.00 |
3 | 霍山县明山米业有限公司 | 4000.00 |
4 | 霍山县余祥精米加工厂 | 4000.00 |
5 | 霍山县寿玉米业有限公司 | 3000.00 |
6 | 霍山县登峰精米加工厂 | 3000.00 |
7 | 霍山县小余粮油店 | 1500.00 |
8 | 霍山县曹军放心粮油经销点 | 1500.00 |
9 | 霍山县李玉胜粮油批发部 | 1500.00 |
10 | 霍山县大化坪合作商店诺金商场 | 1500.00 |
11 | 霍山县老刘平价蔬菜店 | 1500.00 |
12 | 霍山县龙虎菜市 | 1500.00 |
13 | 霍山县漫水河镇放心粮油店 | 1500.00 |
14 | 霍山县上中狮山粮油店 | 1500.00 |
15 | 霍山县黑石渡镇汪斌粮油店 | 1500.00 |
16 | 王群粮油店 | 1500.00 |
17 | 霍山县五丰超市 | 1500.00 |
18 | 霍山县德福粮油店 | 1500.00 |
19 | 蓝天超市 | 1500.00 |
20 | 太阳粮油店 | 1500.00 |
21 | 霍山县落儿岭姜楠百货店 | 1500.00 |
22 | 霍山县开城百货店 | 1500.00 |
23 | 霍山县陈可梅粮油店 | 1500.00 |
24 | 合计 | 48500.00 |
公示期:2024年4月1日——2024年4月8日
联系电话:0564—5022013
霍山县粮食和物资储备中心
2024年4月1日
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论