职业病危害
—职业病危害警示标识—

职业病危害警示标识

职业病危害警示标识是指在工作场所设置的可以使劳动者对职业病危害产生警觉,并采取相应防护措施的图形标识、警示线、警示语句和文字。

(一)图形标识


禁止入内
禁止停留
禁止启动

当心中毒
当心腐蚀
当心感染
当心弧光
当心电离辐射
注意防尘
注意高温
当心有毒气体
噪声有害

戴防护镜
戴防毒面具
戴防尘口罩
戴护耳器
戴防护手套
穿防护鞋
穿防护服
注意通风

左行紧急出口
右行紧急出口
直行紧急出口
急救站
救援电话
(二)警示线

编号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
1 | 红色警示线 | 高毒物品作业场所、放射作业场所、紧邻事故危害源周边 |
2 | 黄色警示线 | 一般有毒物品作业场所,紧邻事故危害区域的周边 |
3 | 绿色警示线 | 事故现场救援区域的周边 |
(三)警示语句和文字

编号 | 语句内容 | 编号 | 语句内容 |
1 | 禁止入内 | 29 | 刺激皮肤 |
2 | 禁止停留 | 30 | 腐蚀性 |
3 | 禁止启动 | 31 | 遇湿具有腐蚀性 |
4 | 当心中毒 | 32 | 窒息性 |
5 | 当心腐蚀 | 33 | 剧毒 |
6 | 当心感染 | 34 | 高毒 |
7 | 当心弧光 | 35 | 有毒 |
8 | 当心辐射 | 36 | 有毒有害 |
9 | 注意防尘 | 37 | 遇湿分解放出有毒气体 |
10 | 注意高温 | 38 | 当心有毒气体 |
11 | 有毒气体 | 39 | 接触可引起伤害 |
12 | 噪声有害 | 40 | 皮肤接触可对健康产生危害 |
13 | 戴防护镜 | 41 | 对健康有害 |
14 | 戴防毒面具 | 42 | 接触可引起伤害和死亡 |
15 | 戴防尘口罩 | 43 | 麻醉作用 |
16 | 戴护耳器 | 44 | 当心眼损伤 |
17 | 戴防护手套 | 45 | 当心灼伤 |
18 | 穿防护鞋 | 46 | 强氧化性 |
19 | 穿防护服 | 47 | 当心中暑 |
20 | 注意通风 | 48 | 佩戴呼吸防护器 |
21 | 左行紧急出口 | 49 | 戴防护面具 |
22 | 右行紧急出口 | 50 | 戴防溅面具 |
23 | 直行紧急出口 | 51 | 佩戴射线防护用品 |
24 | 急救站 | 52 | 未经许可,不许入内 |
25 | 救援电话 | 53 | 不得靠近 |
26 | 刺激眼睛 | 54 | 不得越过此线 |
27 | 遇湿具有刺激性 | 55 | 泄险区 |
28 | 刺激性 | 56 | 不得触摸 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论