涉土地纠纷 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | ||
建设用地使用权出让合同纠纷 | 1 | 1 | |||||||||||
土地承包经营权纠纷 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
土地租赁合同纠纷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
宅基地使用权纠纷 | 1 | 1 | |||||||||||
涉房屋纠纷 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | 受理 | 结案 | ||
房屋买卖合同纠纷 | 46 | 46 | 179 | 176 | 196 | 196 | 135 | 135 | 148 | 148 | 40 | 30 | |
房屋租赁合同纠纷 | 37 | 37 | 28 | 28 | 43 | 43 | 60 | 60 | 75 | 75 | 35 | 24 | |
合 计 | 84 | 84 | 211 | 208 | 240 | 240 | 205 | 205 | 227 | 227 | 76 | 55 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论