序号 | 项目名称(真实) | 业主单位 | 村 | 里程(公里) | 建设内容 | 投资额(万元) | 批复 | 是否完工 |
1 | 大化坪镇俞家畈村郑家湾路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 俞家畈村 | 1.2 | 道路全长1.2公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 55 | 皖交规【2023】458号 | 是 |
2 | 大化坪镇汪良村刘家冲组合路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 汪良村 | 2.1 | 道路全长2.1公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 115.5 | 皖交规【2023】458号 | 是 |
3 | 大化坪镇金鸡山村程家湾路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 金鸡山村 | 3.5 | 道路全长3.5公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 192.5 | 皖交规【2023】458号 | 是 |
4 | 安徽省霍山县国家储备林一期营林道路项目-大化坪镇铁瓦路二期、青枫岭路等五条路工程 | 霍山县大化坪镇人民政府、安徽新绿储林业开发有限公司 | 铁岭村 | 0.9 | 道路全长0.9公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 49.5 | 皖交规【2023】458号 | 是 |
百家山村 | 0.97 | 道路全长0.97公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 53.35 | 皖交规【2023】458号 | 是 | |||
王家河村 | 1.2 | 道路全长1.2公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 66 | 皖交规【2023】458号 | 否 | |||
多盘坳村 | 1.257 | 道路全长1.257公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 69.135 | 皖交规【2023】458号 | 是 | |||
青枫岭村 | 0.75 | 道路全长0.75公里,20cm厚C36水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 41.25 | 皖交规【2023】458号 | 是 | |||
5 | 安徽省霍山县国家储备林一期营林道路项目—大化坪镇吴铁路大中修养护工程 | 霍山县大化坪镇人民政府、安徽新绿储林业开发有限公司 | 铁岭村、白莲崖村 | 7.5 | 修复养护共7.5公里,对路面病害进行修复、合理设置错车道、完善路基工程、安全设施、涵洞等 | 262.5 | 六交路【2024】15号 | 否 |
6 | 大化坪镇西河村白大组组合路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 西河村 | 2 | 道路全长2公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 110 | 皖交规【2023】458号 | 是 |
7 | 大化坪镇白莲崖村唐家冲组合路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 白莲崖村 | 1.8 | 道路全长1.8公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 99 | 皖交规【2023】458号 | 是 |
8 | 大化坪镇舞旗河村斑竹园组水厂路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 舞旗河村 | 2.5 | 道路全长2.5公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 137.5 | 皖交规【2023】458号 | 否 |
9 | 大化坪镇小金山组合路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 大化坪村 | 2.138 | 道路全长2.138公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 117.59 | 皖交规【2023】458号 | 否 |
10 | 大化坪镇石羊河村祠堂组组合路 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 石羊河村 | 2.202 | 道路全长2.202公里,20cm厚C35水泥混凝土路面、路基平整、路肩培土等 | 121.11 | 皖交规【2023】458号 | 否 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论